مشاريع قسم العقود / تنمية الأقاليم 2008
قطاع الطرق والجسور
|
ت |
أسم العمل |
رقم المناقصة |
أسم المقاول أو الشركة |
موقع العمل |
مدة العمل |
|
1 |
أعمال إنشاء جسر حي الصادق الكونكريتي | 56 | شركة الشاهر والرهام واشبيليا للمقاولات | الديوانية | 180 يوم |
|
2 |
أعمال إنشاء جسر الفطورة على نهر الفرات عند عشائر بني سلامة | 55 | شركة الشاهر والرهام واشبيليا للمقاولات | الشنافية | 11 شهر |
| 3 | أعمال إنشاء طريق الرداد/جزرة العبطان بطول 7.150 كم/ غماس | 186 | شركة الفصول للمقاولات العامة المحدودة | غماس | 210 يوم |
| 4 | أعمال إنشاء طريق مدين/السدير | 187 | شركة الفصول للمقاولات العامة المحدودة | السدير | 210 يوم |
| 5 | أعمال إنشاء طريق السويلم/البو ناشي/البو عطية/بطول 7.55كم/في ناحية سومر | 188 | شركة ارض الإباء للمقاولات | سومر | 210 يوم |
| 6 | أعمال إنشاء طريق السادة ال داوود-مضخات الجوعان بطول 3 كم | 181 | شركتي الشهد والسبأ للمقاولات | نفر | 150 يوم |
| 7 | إنشاء طريق غماس | 213 | الشركة العالمية للمقاولات | غماس | 120 يوم |
| 8 | أعمال نقل ونصب جسر الربيع الحديدي إلى موقع قدوري | 203 | شركة اشبيلية المعمارية للمقاولات | الدغارة | 150 يوم |
| 9 | أعمال إنشاء طريق الحمزة -طريف | 219 | شركة قمة الهرم للمقاولات | الحمزة | 240 يوم |
| 10 | أعمال إنشاء طريق شافعية - سيد فرج | 227 | شركة نجمة الثريا وشركة اصالة دجلة للمقاولات | الديوانية | 360 يوم |
| 11 | أعمال إنشاء طريق ديوانية - السدير- الشبلاويات | 228 | شركة البشائر الدولية للمقاولات | الحمزة | 170 يوم |
| 12 | أعمال إنشاء طريق سومر - السعيد بطول 19.2 كم في سومر | 231 | شركتي حضر موت واصالة دجلة للمقاولات | عفك | 500 يوم |
![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|