مشاريع قسم العقود / تنمية الأقاليم 2008
قطاع التخطيط العمراني
|
ت |
أسم العمل |
رقم المناقصة |
أسم المقاول أو الشركة |
موقع العمل |
مدة العمل |
| 1 | أعمال تحديث التصميم الأساسي لمدينة الديوانية وبناء منظومة GIS | 70 | دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية | الديوانية | 15 شهر |
| 2 | أعمال تحديث التصميم الأساسي لناحية الدغارة | 3 | شركة ارض الأعمار للاستشارات الهندسية | الدغارة | 300 يوم |
| 3 | أعمال تحديث التصميم الأساسي لناحية سومر | 7 | شركة دار العمارة والتراث للاستشارات الهندسية | سومر | 300 يوم |
| 4 | أعمال تحديث التصميم الأساسي لقضاء الحمزة مع قاعدة المعلومات الجغرافية GIS | 6 | شركة دار العمارة والتراث للاستشارات الهندسية | الحمزة | 330 يوم |
| 5 | أعمال تحديث التصميم الأساسي لناحية البدير | 1 | شركة ارض الأعمار للاستشارات الهندسية | البدير | 300 يوم |
| 6 | أعمال تحديث التصميم الأساسي لناحية المهناوية | 2 | شركة دار العمارة والتراث للاستشارات الهندسية | المهناوية | 300 يوم |
| 7 | أعمال أعداد دراسة تصاميم منطقة كورنيش الحمزة | 4 | شركة ارض الأعمار للاستشارات الهندسية | الحمزة | 160 يوم |
| 8 | أعمال مشروع الأمام هارون / ناحية سومر | 12 | شركة دار العمارة والتراث للاستشارات الهندسية | سومر | 170 يوم |
| 9 | أعمال تحديث التصميم الأساسي لناحية نفر | 9 | شركة ارض الأعمار للاستشارات الهندسية | نفر | 300 يوم |
| 10 | أعمال إعداد دراسة وتصاميم لتطوير مرقد محمد العريس | 5 | شركة نظم البناء للهندسة | عفك | 160 يوم |
| 11 | أعمال تحديث التصميم الأساسي لناحية نفر | 8 | مكتب المصمم المعماري للاستشارات الهندسية | السدير | 300 يوم |
| 12 | أعمال إعداد دراسة وتصاميم لمنطقة المخيم الكشفي في السنية | 10 | مكتب المصمم المعماري للاستشارات الهندسية | السنية | 160 يوم |
| 13 | أعمال إعداد دراسة وتصاميم لمنطقة مرقد سيد طالب في الشافعية | 11 | شركة دار الهندسة للاستشارات الهندسية | الشافعية | 150 يوم |
| 14 | إعداد تصاميم لبناية مجلس المحافظة | 205 | شركة نظم البناء للهندسة والاستشارات الفنية | الديوانية | 130 يوم |
![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|